- 電話: 010-64734946 64734947 64738638
- 傳真: 010-64738090
當前位置:首頁 >> 西門子伺服驅動器Sinamics S120
6EP1331-1SH02LOGO!電源
6EP1331-1SH02LOGO!電源產品描述
LOGO!POWER 24 V 調節電源 輸入:AC 100-240 V 輸出:DC 24 V/1.3 A
技術數據 | |
產品 | LOGO!Power |
電源,型號 | 24 V/1.3 A |
輸入 | |
輸入 | 單相交流 |
Ue 額定電壓額定值/最小值 | 100…240 V |
電壓范圍/最小值 | 85…264 V |
廣域輸入 | 是 |
抗過壓能力 | 2.3 ×V額定輸入 ,1.3ms |
Ia 額定時的斷電橋接,最小值 | 40 ms |
斷點橋接 | Vin = 187 V時 |
電源頻率額定值 | 50/60 Hz |
電源頻率范圍/最小值 | 47...63 Hz |
輸入電流 / 輸入電壓額定值為 120 V 時 | 0.7 A |
輸入電流 / 輸入電壓額定值為 230 V 時 | 0.35 A |
接通電流限制 (+ 25 °C),最大值 | 15 A |
I²t,最大值 | 0.8 A²·s |
已安裝的輸入保險絲 | 內部 |
電源線中的保護裝置 (IEC 898) | 建議微型斷路器: 16A特性曲線B,或10A特性曲線C |
輸出 | |
輸出 | 調節后、零電位直流電壓 |
額定 DC 電壓額定值 Ua | 24 V |
總容錯,靜態 ± | 3 % |
靜態電網調節,約 | 0.1 % |
靜態負載調節,約 | 1.5 % |
剩余波紋度雙重峰值,最大值 | 200 mV |
剩余波紋度雙重峰值,典型值 | 10 mV |
尖峰雙重峰值,最大值(頻帶寬帶約 20 MHz) | 300 mV |
尖峰雙重峰值,典型值(頻帶寬帶約 20 MHz) | 20 mV |
設置范圍/最小值 | 22.2…26.4 V |
產品功能 / 可調整輸出電壓 | 是 |
輸出電壓的設置 | 通過電位器 |
運行顯示 | 綠色LED 指示輸出電壓正常 |
啟動/關閉特性 | V輸出無超調(軟啟動) |
起動延遲,最大值 | 0.5 s |
電壓上升,典型值 | 15 ms |
Ia 額定電流額定值 | 1.3 A |
電流范圍/最小值 | 0…1.3 A |
供給的有效功率 / 典型 | 30 W |
用于提高功率的并聯能力 | 是 |
用于提高功率的可并聯設備的數量,臺 | 2 |
效率 | |
Ua 額定、Ia 額定時的效率,約 | 82 % |
Ua 額定、Ia 額定時的功耗,約 | 7 W |
閉環控制 | |
動態電網調節(Ue 額定 ±15 %),最大值 | 0.2 % |
動態負載調節 (Ia: 10/90/10 %),Ua ± 典型值 | 1.5 % |
負載躍變 10 到 90% 的調節時間,典型值 | 20 ms |
負載躍變 90 到 10 % 的調節時間,典型值 | 20 ms |
保護和監測 | |
輸出過壓保護 | 是,根據 EN 60950 |
電流限制,典型值 | 2 A |
輸出的特性 / 短路保護 | 是 |
短路保護 | 恒流輸出特性 |
持續短路電流 / 有效值 / 最大值 | 4 A |
超載/短路顯示 | - |
安全 | |
初級/次級電位隔離 | 是 |
電位隔離 | 符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 輸出電壓 |
防護類別 | Class II (無保護導體) |
CE 標識 | 是 |
UL/CSA 認證 | 是 |
UL/cUL (CSA) 許可 | cULus-listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259;cURus-recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), 文件 E151273 |
防爆 | ATEX (EX) II 3G Ex nA IIC T3 |
FM 許可 | Class I, Div. 2, Group ABCD, T4 |
CB 許可 | 是 |
造船許可 | GL, ABS, BV, DNV, LRS |
防護等級 (EN 60529) | IP20 |
EMC | |
發射干擾(輻射) | EN 55022 Class B |
電網諧波限制 | 不適用 |
抗干擾能力(免疫) | EN 61000-6-2 |
運行數據 | |
環境溫度 / 運行期間 | -20…+55 °C |
|
自然對流 |
環境溫度 / 運輸期間 | -40…+70 °C |
環境溫度 / 存放期間 | -40…+70 °C |
濕度等級符合 EN 60721 | 氣候類型為 3K3,無冷凝 |
機械裝置 | |
連接技術 | 螺栓連接 |
接口/電源輸入 | L, N: 每 0.5 ... 2.5 mm2 1個螺釘型端子 單芯/多股 |
接口/輸出 | +, -: 每 0.5 ... 2.5 mm² 2個螺釘型端子 |
接口/輔助觸點 | - |
寬度 / 外殼的 | 54 mm |
高度 / 外殼的 | 90 mm |
深度 / 外殼的 | 55 mm |
安裝寬度 | 54 mm |
安裝高度 | 130 mm |
重量,大約 | 0.17 kg |
產品特點 / 外殼的 / 可順序排列的殼體 | 是 |
固定類型 / 墻壁安裝 | 否 |
固定類型 / 導軌安裝 | 是 |
固定類型 / S7-300 異型匯流排安裝 | 否 |
安裝 | 安裝在DIN導軌 EN 60715 35x7.5/15上 |
平均故障間隔時間 (MTBF) / 40 ℃ 時 | 1729757 h |
其他說明 | 在額定輸入電壓和環境溫度25℃的參數(除非另有規定) |